PROMOÇÃO DE CLASSE DE ACORDO COM O INGRESSO POR CONCURSO PÚBLICO | ||||||||||||
PREVISÃO APARTIR DA APROVAÇÃO DA LEI 4168/2003 ATÉ O ANO DE 2018 | ||||||||||||
ingresso | 2003 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
1990 | C | D | E | |||||||||
1991 | C | D | E | |||||||||
1992 | C | D | E | |||||||||
1993 | C | D | E | |||||||||
1994 | B | C | D | E | ||||||||
1995 | B | C | D | E | ||||||||
1996 | B | C | D | E | ||||||||
1997 | B | C | D | E | ||||||||
1998 | B | C | D | E | ||||||||
1999 | A | C | D | |||||||||
2000 | A | B | C | D | ||||||||
2001 | A | B | C | D | ||||||||
2002 | A | B | C | D | ||||||||
2003 | A | B | C | D | ||||||||
2004 | A* | B | C | |||||||||
2005 | A* | B | C | |||||||||
2006 | A* | B | C | |||||||||
2007 | A* | B | C | |||||||||
2008 | A* | B | C | |||||||||
2009 | A* | B | ||||||||||
Elaborado pelo Prof. Vitor Hugo de Souza Almeida | ||||||||||||
* Ingresso da Clase A é automático |
sábado, 30 de março de 2013
Promoção de Classe do Magistério de Jaguarão
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário