| Resultados da Taça José Nunes Orcelli | |||
| Iniciação | Pré-Mirim | Mirim | Sub-15 |
| 1º Tio Bené B | 1º Tio Bené A | 1º Amigos da Carvalho | 1º Cerro/Vidromix |
| 2º Bela Vista | 2º EMAD | 2º Tio Bené B | 2º EMAD |
| 3º EMAD | 3º Galinho de Ouro | 3º EMAD B | 3º Tiradentes |
| Sub-17 | Veteranos | Prata | Ouro |
| 1º Cerro/Vidromix | 1º Posto Querência | 1º Mauá RG M. Peças | 1º Posto Querência |
| 2º EMAD | 2º Arroio Grande | 2º Bola Bola | 2º F.Unit |
| 3º Tiradentes | 3º Amigos | 3º Posto Shel | 3º EMAD/Imob. Laçador |
| Disciplina | |||
| Veteranos | Prata | ouro | |
| Posto Querência | Muvuka | Amigos/Terrasul Motos | |
| Goleiro Menos Vazado | |||
| Iniciação | Pré-Mirim | Mirim | Sub-15 |
| Tio Bené B | Tio Bené A | Amigos da Carvalho | Cerro/Vidromix |
| Goleiro Menos Vazado | |||
| Sub-17 | Veteranos | Prata | Ouro |
| Cerro/Vidromix | Posto Querência | DNA/Grandense | Amigos/Terrasul Motos |
| Artilheiro | |||
| Iniciação | Pré-Mirim | Mirim | Sub-15 |
| João Pedro Amancio | José Eduardo Feijo | Matheus Furtado Martinez | José Eduardo Espindola |
| Tio Bené B - 9 gols | Tio Bené A -19 gols | Amigos da Carvalho - 12 gols | EMAD - 11 gols |
| Kainã Gutierres Tissot | |||
| Cerro/Vidromix - 11 gols | |||
| Artilheiro | |||
| Sub-17 | Veteranos | Prata | Ouro |
| Luis Claúdio Echevenguá | Nairton Alves | Fabrício Silveira | Maikel Araújo |
| EMAD - 12 gols | Posto Querência -10 gols | Posto Shel - 19 gols | Posto Querência -13 gols |
| Destaque | |||
| Iniciação | Pré-Mirim | Mirim | Sub-15 |
| Luan Machado | Otávio Soares | Eduardo Ribeiro Berneira | Marcelo Duarte |
| Bela Vista | EMAD | Tio Bené B | EMAD |
| Destaque | |||
| Sub-17 | Veteranos | Prata | Ouro |
| Luis Claúdio Echevenguá | Juarez Fagundes | Marcelo Kerchiner | Maikel Araújo |
| EMAD | Arroio Grande | Mauá RG Motos | Posto Querência |
terça-feira, 18 de dezembro de 2012
Núcleo de Esporte e Lazer divulga os resultados da Taça José Nunes Orcelli
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário